
JOIN THE BREHON CLUB & SAVE 5%
- Access to Exclusive Offers
- 5% off BB and RO rates at The Brehon
Sign up to become a Brehon member & save 5% on our Bed & Breakfast or Room Only rates. Be the first to hear about special rates, events, and more. By providing your email address, you are giving permission for us to contact you with offers and promotions.

Romance on the Lakes - 2 Night Summer Getaway
- PICNIC INCLUDED
- VITALITY SUITE @ THE SPA
- DINNER INCLUDED
- CRUISE
- AIR CONDITIONING
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Indulge in the ultimate Killarney escape with our bespoke 2-night package at The Brehon Hotel & Spa â designed for those who savour fine food, natural beauty, and luxurious relaxation.
Your stay includes:
- 2 nightsâ accommodation in our elegant rooms, with daily full Irish breakfast
-Dinner for two at the award-winning DanĂș Restaurant, fe...
Rooms | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() Deluxe Double
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD458 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD378 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD355 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD355 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD385 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$385 check-out okno checkin | 2 ![]() | |||||||||
7 ![]() Heritage Bedroom
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD492 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD424 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD378 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD378 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD431 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD431 | 7 ![]() | |||||||||
4 ![]() Superior Deluxe
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD492 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD424 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD378 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD378 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD431 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$431 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
1 ![]() Superior Heritage
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD515 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD447 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD401 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD401 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD453 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD453 | 1 ![]() | |||||||||
8 ![]() Sup Heritage Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD640 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD549 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD504 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD504 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD556 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD556 | 8 ![]() | |||||||||
5 ![]() Exec Heritage Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD492 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD492 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD522 | 5 ![]() | |||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD606 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$583 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||







